平成26年2月7日に、「平成26年2月臨時会」が開かれました。
・議案第1号 春日部市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について
・議案第2号 指定管理者の指定について(春日部市放課後児童クラブ)
・議案第3号 平成25年度春日部市一般会計補正予算(第5号)について
の3議案でした。
「議案第3号 平成25年度春日部市一般会計補正予算(第5号)について」は、
国の補正予算に伴い、防災対策推進学校施設環境改善交付金を活用し、小中学校
校舎耐震補強工事を実施するため補正するもの。
工事実施後の耐震化率は98.7%になるものです。
学校施設の耐震化について(平成26・1・20現在) 対象棟数;153棟
年 度 | 学 校 名 | 区 分 | 棟 数 | 耐震化率 |
H9 | 武里小学校 | 校舎 | 1棟 | 34.6% |
H10 | 武里小学校 | 校舎 | 1棟 | |
H11 | 幸松小学校 | 校舎 | 1棟 | |
H12 | 武里小学校 | 校舎 | 1棟 | |
H16 | 武里小学校 | 校舎 | 2棟 | |
H19 | 豊野中学校 | 校舎 | 1棟 | |
H20 | 幸松小学校 | 体育館 | 1棟 | 36.2% |
H21 | 豊野小学校 | 校舎 | 1棟 | 47.1% |
桜川小学校 | 校舎 | 2棟 | ||
豊春中学校 | 体育館 | 1棟 | ||
H22 | 葛飾中学校 | 校舎 | 1棟 | 51.6% |
牛島小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
桜川小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
計 | 15棟 |
H23 | 春日部中学校 | 校舎 | 1棟 | 51.6% |
八木崎小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
備後小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
上沖小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
牛島小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
中野小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
葛飾中学校 | 体育館 | 1棟 | ||
中野中学校 | 体育館 | 1棟 | ||
大沼中学校 | 体育館 | 1棟 | ||
計 | 10棟 |
H24 | 粕壁小学校 | 校舎 | 1棟 | 70.6% |
武里小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
幸松小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
豊野小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
八木崎小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
備後小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
緑小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
上沖小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
正善小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
正善小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
立野小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
宮川小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
小渕小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
武里西小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
春日部中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
春日部中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
大沼中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
江戸川中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
葛飾中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
計 | 19棟 |
H25 | 粕壁小学校 | 校舎 | 1棟 | 84.3% |
内牧小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
牛島小学校 | 校舎 | 2棟 | ||
上沖小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
藤塚小学校 | 校舎 | 2棟 | ||
小渕小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
立野小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
中野小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
粕壁小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
緑小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
宮川小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
川辺小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
豊春中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
大沼中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
豊野中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
葛飾中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
飯沼中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
江戸川中学校 | 体育館 | 1棟 | ||
飯沼中学校 | 体育館 | 1棟 | ||
計 | 21棟 |
H25 | 藤塚小学校 | 体育館 | 1棟 | 88.9% |
内牧小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
豊野小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
小渕小学校 | 体育館 | 1棟 | ||
計 | 4棟 |
H26 | 豊春小学校 | 校舎 | 1棟 | 98.7% |
幸松小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
備後小学校 | 校舎 | 2棟 | ||
八木崎小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
緑小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
正善小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
立野小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
宮川小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
南桜井小学校 | 校舎 | 1棟 | ||
豊春中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
谷原中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
豊野中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
中野中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
飯沼中学校 | 校舎 | 1棟 | ||
計 | 15棟 |
今年度(平成26年)の夏に耐震補強工事に入ります。(児童・生徒の夏休みの為)
平成27年度耐震化予定が、谷原中学校(校舎1棟)と中野中学校(校舎1棟)です。
計2棟の工事が終了すれば、市内の小中学校の耐震化は100%になります。